für NRW, RLP und das Saarland Preise in Euro inkl. MwSt., gültig ab 12.12.2016
Klasse | Praktische Prüfung | Theoretische Prüfung | Prüfung gesamt |
---|---|---|---|
AM | 91,75 € | 22,49 € | 114,24 € |
A1 | 91,75 € | 22,49 € | 114,24 € |
A2 Aufstieg | 80,92 € | - | 80,92 € |
A2 direkt | 121,38 € | 22,49 € | 143,87 € |
A Aufstieg | 80,92 € | - | 80,92 € |
A direkt | 121,38 € | 22,49 € | 143,87 € |
B | 91,75 € | 22,49 € | 114,24 € |
BE | 91,75 € | - | 91,75 € |
C | 151,13 € | 22,49 € | 173,62 € |
CE | 151,13 € | 22,49 € | 173,62 € |
C1 | 151,13 € | 22,49 € | 173,62 € |
C1E | 151,13 € | - | 151,13 € |
D | 151,13 € | 22,49 € | 173,62 € |
DE | 142,80 € | - | 142,80 € |
D1 | 151,13 € | 22,49 € | 173,62 € |
D1E | 142,80 € | - | 142,80 € |
L | - | 22,49 € | 22,49 € |
T | 121,38 € | 22,49 € | 143,87 € |
Sonstige Gebühren und Entgelte | Theoretische Prüfung | Prüfung gesamt |
---|---|---|
Zeitaufwand für Prüfung je angefangene 1/4 Stunde (z.B. Einzelprüfung) | 32,00 € | |
Mofa 25 | 15,47 € | 23,80 €* |
*Gebühr inkl. Bescheinigung (8,33 Euro) gemäß § 5 FeV Stand: 02.12.2016 |